Black overbust corset with jacquard pattern and cotton lining.
♥ Details ♥
✦•·····················•✦✦•···················•✦✦•·····················•✦
♥ Measurements ♥
The size chart shows the corset measurements.
The corset should be approximately 10 cm (4 in) smaller than your natural waist.
| Size | Length | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| 18” | 37 cm | 72 cm | 46 cm | 77 cm |
| 20” | 37 cm | 77 cm | 51 cm | 82 cm |
| 22” | 37 cm | 82 cm | 56 cm | 87 cm |
| 24” | 37 cm | 87 cm | 61 cm | 92 cm |
| 26” | 37 cm | 92 cm | 66 cm | 97 cm |
| 28” | 37 cm | 97 cm | 71 cm | 102 cm |
| 30” | 37 cm | 102 cm | 76 cm | 107 cm |
| 32” | 37 cm | 107 cm | 81 cm | 113 cm |
